Up

Novembre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
Hesper (H)
3
4 5 6 7 8 9
RFCUL (A)
10
11 12 13
Ell (A)
14 15 16
Mertert-W. (H)
17
18 19 20 21 22 23
Hosingen (H)
24
25 26 27 28 29 30

Decembre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Janvier 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Fevrier 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8
Mamer (A)
9
10 11 12 13 14 15
Diekirch (H)
16
17 18 19 20 21 22
Wormeldange (A)
23
24 25 26 27 28

Mars 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8
Ell (H)
9
10 11 12 13 14 15
Hesper (A)
16
17 18 19 20 21 22
Differdange 03 (H)
23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Aout 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octobre 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novembre 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Decembre 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Janvier 2026

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Fevrier 2026

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28