Journée 1 - 02/09/2007 | |
---|---|
Biwer - Steinsel | 3 : 3 |
Junglinster - Red Black | 4 : 3 |
Gasperich - Schengen | 2 : 3 |
AS Luxemburg - Bous | 3 : 4 |
Berburg - Moutfort | 6 : 1 |
Mensdorf - Ehnen | 7 : 1 |
Remich - Aspelt | 4 : 1 |
Journée 2 - 09/09/2007 | |
---|---|
Biwer - Remich | 1 : 0 |
Aspelt - Mensdorf | 0 : 3 |
Ehnen - Berburg | 0 : 3 |
Moutfort - AS Luxemburg | 1 : 0 |
Bous - Gasperich | 2 : 1 |
Schengen - Junglinster | 6 : 2 |
Red Black - Steinsel | 2 : 3 |
Journée 3 - 12/09/2007 | |
---|---|
Red Black - Biwer | 3 : 2 |
Steinsel - Schengen | 2 : 2 |
Junglinster - Bous | 2 : 2 |
Gasperich - Moutfort | 4 : 0 |
AS Luxemburg - Ehnen | 0 : 1 |
Berburg - Aspelt | 4 : 0 |
Mensdorf - Remich | 0 : 1 |
Journée 4 - 23/09/2007 | |
---|---|
Biwer - Mensdorf | 1 : 2 |
Remich - Berburg | 3 : 0 |
Aspelt - AS Luxemburg | 2 : 7 |
Ehnen - Gasperich | 4 : 2 |
Moutfort - Junglinster | 1 : 2 |
Bous - Steinsel | 1 : 3 |
Schengen - Red Black | 3 : 0 |
Journée 5 - 30/09/2007 | |
---|---|
Schengen - Biwer | 0 : 0 |
Red Black - Bous | 1 : 1 |
Steinsel - Moutfort | 2 : 1 |
Junglinster - Ehnen | 4 : 1 |
Gasperich - Aspelt | 4 : 0 |
AS Luxemburg - Remich | 1 : 0 |
Berburg - Mensdorf | 1 : 5 |
Journée 6 - 07/10/2007 | |
---|---|
Biwer - Berburg | 3 : 3 |
Mensdorf - AS Luxemburg | 1 : 2 |
Remich - Gasperich | 1 : 1 |
Aspelt - Junglinster | 0 : 3 |
Ehnen - Steinsel | 2 : 3 |
Moutfort - Red Black | 0 : 2 |
Bous - Schengen | 5 : 1 |
Journée 7 - 14/10/2007 | |
---|---|
Bous - Biwer | 6 : 4 |
Schengen - Moutfort | 3 : 0 |
Red Black - Ehnen | 4 : 0 |
Steinsel - Aspelt | 2 : 0 |
Junglinster - Remich | 0 : 0 |
Gasperich - Mensdorf | 2 : 1 |
AS Luxemburg - Berburg | 3 : 2 |
Journée 8 - 21/10/2007 | |
---|---|
Biwer - AS Luxemburg | 1 : 2 |
Berburg - Gasperich | 1 : 2 |
Mensdorf - Junglinster | 3 : 2 |
Remich - Steinsel | 0 : 1 |
Aspelt - Red Black | 1 : 4 |
Ehnen - Schengen | 0 : 3 |
Moutfort - Bous | 4 : 2 |
Journée 9 - 04/11/2007 | |
---|---|
Moutfort - Biwer | 1 : 1 |
Bous - Ehnen | 1 : 1 |
Schengen - Aspelt | 4 : 1 |
Red Black - Remich | 1 : 0 |
Steinsel - Mensdorf | 0 : 1 |
Junglinster - Berburg | 0 : 3 |
Gasperich - AS Luxemburg | 3 : 2 |
Journée 10 - 11/11/2007 | |
---|---|
Biwer - Gasperich | 0 : 2 |
AS Luxemburg - Junglinster | 1 : 5 |
Berburg - Steinsel | 3 : 3 |
Mensdorf - Red Black | 4 : 4 |
Remich - Schengen | 2 : 1 |
Aspelt - Bous | 0 : 3 |
Ehnen - Moutfort | 1 : 3 |
Journée 11 - 18/11/2007 | |
---|---|
Ehnen - Biwer | 1 : 2 |
Moutfort - Aspelt | 1 : 0 |
Bous - Remich | 1 : 3 |
Schengen - Mensdorf | 3 : 4 |
Red Black - Berburg | 5 : 1 |
Steinsel - AS Luxemburg | 2 : 4 |
Junglinster - Gasperich | 3 : 2 |
Journée 12 - 25/11/2007 | |
---|---|
Biwer - Junglinster | 3 : 0 |
Gasperich - Steinsel | 2 : 0 |
AS Luxemburg - Red Black | 1 : 0 |
Berburg - Schengen | 0 : 0 |
Mensdorf - Bous | 4 : 4 |
Remich - Moutfort | 1 : 0 |
Aspelt - Ehnen | 0 : 1 |
Journée 13 - 02/12/2007 | |
---|---|
Aspelt - Biwer | 1 : 2 |
Ehnen - Remich | 0 : 4 |
Moutfort - Mensdorf | 2 : 3 |
Bous - Berburg | 4 : 1 |
Schengen - AS Luxemburg | 2 : 2 |
Red Black - Gasperich | 1 : 2 |
Steinsel - Junglinster | 0 : 2 |
Journée 14 - 02/03/2008 | |
---|---|
Remich - Biwer | 1 : 0 |
Berburg - Ehnen | 2 : 2 |
Gasperich - Bous | 0 : 1 |
Steinsel - Red Black | 2 : 1 |
Mensdorf - Aspelt | 1 : 0 |
Junglinster - Schengen | 3 : 0 |
AS Luxemburg - Moutfort | 1 : 4 |
Journée 15 - 09/03/2008 | |
---|---|
Schengen - Steinsel | 2 : 2 |
Aspelt - Berburg | 0 : 3 |
Moutfort - Gasperich | 0 : 0 |
Biwer - Red Black | 3 : 0 |
Bous - Junglinster | 4 : 3 |
Ehnen - AS Luxemburg | 1 : 7 |
Remich - Mensdorf | 0 : 1 |
Journée 16 - 16/03/2008 | |
---|---|
Berburg - Remich | 1 : 2 |
Gasperich - Ehnen | 5 : 1 |
Steinsel - Bous | 0 : 4 |
AS Luxemburg - Aspelt | 9 : 1 |
Red Black - Schengen | 1 : 5 |
Mensdorf - Biwer | 4 : 1 |
Junglinster - Moutfort | 1 : 0 |
Journée 17 - 30/03/2008 | |
---|---|
Moutfort - Steinsel | 0 : 4 |
Mensdorf - Berburg | 2 : 2 |
Biwer - Schengen | 1 : 6 |
Aspelt - Gasperich | 0 : 2 |
Bous - Red Black | 3 : 0 |
Ehnen - Junglinster | 0 : 1 |
Remich - AS Luxemburg | 2 : 2 |
Journée 18 - 06/04/2008 | |
---|---|
Berburg - Biwer | 2 : 0 |
Gasperich - Remich | 0 : 0 |
Steinsel - Ehnen | 2 : 2 |
Schengen - Bous | 1 : 5 |
Junglinster - Aspelt | 6 : 0 |
AS Luxemburg - Mensdorf | 0 : 1 |
Red Black - Moutfort | 0 : 1 |
Journée 19 - 13/04/2008 | |
---|---|
Aspelt - Steinsel | 0 : 5 |
Moutfort - Schengen | 0 : 2 |
Mensdorf - Gasperich | 2 : 3 |
Biwer - Bous | 2 : 4 |
Ehnen - Red Black | 0 : 1 |
Remich - Junglinster | 2 : 2 |
Berburg - AS Luxemburg | 1 : 1 |
Journée 20 - 20/04/2008 | |
---|---|
Gasperich - Berburg | 1 : 1 |
Steinsel - Remich | 1 : 2 |
Schengen - Ehnen | 5 : 1 |
AS Luxemburg - Biwer | 4 : 0 |
Red Black - Aspelt | 3 : 1 |
Junglinster - Mensdorf | 2 : 2 |
Bous - Moutfort | 4 : 2 |
Journée 21 - 27/04/2008 | |
---|---|
Biwer - Moutfort | 2 : 0 |
Mensdorf - Steinsel | 0 : 1 |
Aspelt - Schengen | 2 : 4 |
AS Luxemburg - Gasperich | 1 : 5 |
Ehnen - Bous | 0 : 3 |
Remich - Red Black | 4 : 0 |
Berburg - Junglinster | 2 : 2 |
Journée 22 - 04/05/2008 | |
---|---|
Gasperich - Biwer | 2 : 3 |
Steinsel - Berburg | 1 : 1 |
Schengen - Remich | 1 : 4 |
Moutfort - Ehnen | 5 : 1 |
Junglinster - AS Luxemburg | 3 : 1 |
Bous - Aspelt | 4 : 2 |
Red Black - Mensdorf | 0 : 2 |
Journée 23 - 09/05/2008 | |
---|---|
Aspelt - Moutfort | 1 : 2 |
AS Luxemburg - Steinsel | 0 : 0 |
Mensdorf - Schengen | 4 : 3 |
Biwer - Ehnen | 3 : 0 |
Remich - Bous | 2 : 2 |
Berburg - Red Black | 3 : 1 |
Gasperich - Junglinster | 3 : 0 |
Journée 24 - 18/05/2008 | |
---|---|
Steinsel - Gasperich | 0 : 2 |
Schengen - Berburg | 2 : 6 |
Moutfort - Remich | 0 : 1 |
Red Black - AS Luxemburg | 4 : 1 |
Ehnen - Aspelt | 2 : 5 |
Junglinster - Biwer | 4 : 1 |
Bous - Mensdorf | 0 : 5 |
Journée 25 - 25/05/2008 | |
---|---|
Mensdorf - Moutfort | 9 : 0 |
Junglinster - Steinsel | 2 : 2 |
Biwer - Aspelt | 3 : 0 |
AS Luxemburg - Schengen | 2 : 4 |
Remich - Ehnen | 0 : 6 |
Berburg - Bous | 2 : 1 |
Gasperich - Red Black | 4 : 1 |
Journée 26 - 01/06/2008 | |
---|---|
Schengen - Gasperich | 0 : 5 |
Ehnen - Mensdorf | 0 : 5 |
Steinsel - Biwer | 3 : 2 |
Aspelt - Remich | 1 : 6 |
Red Black - Junglinster | 4 : 0 |
Bous - AS Luxemburg | 6 : 3 |
Moutfort - Berburg | 2 : 3 |