Journée 1 - 23/09/2007 | |
---|---|
Erpeldange - Bastendorf | 3 : 3 |
Harel - US BC 01 | 3 : 1 |
Lintgen - Junglinster | 2 : 1 |
Mertzig - Wiltz | 3 : 9 |
Norden 02 - Wincrange | 5 : 1 |
Journée 2 - 30/09/2007 | |
---|---|
Bastendorf - Harel | 3 : 1 |
US BC 01 - Norden 02 | 2 : 4 |
Junglinster - Erpeldange | 1 : 4 |
Mertzig - Lintgen | 1 : 1 |
Wincrange - Wiltz | 0 : 4 |
Journée 3 - 07/10/2007 | |
---|---|
Erpeldange - Lintgen | 0 : 3 |
Harel - Junglinster | 2 : 0 |
Norden 02 - Bastendorf | 2 : 1 |
Wiltz - US BC 01 | 9 : 2 |
Wincrange - Mertzig | 7 : 0 |
Journée 4 - 14/10/2007 | |
---|---|
Bastendorf - Wiltz | 9 : 6 |
US BC 01 - Wincrange | 4 : 4 |
Junglinster - Norden 02 | 0 : 1 |
Lintgen - Harel | 1 : 1 |
Mertzig - Erpeldange | 1 : 2 |
Journée 5 - 21/10/2007 | |
---|---|
US BC 01 - Mertzig | 3 : 1 |
Harel - Erpeldange | 2 : 4 |
Norden 02 - Lintgen | 1 : 2 |
Wiltz - Junglinster | 13 : 2 |
Wincrange - Bastendorf | 2 : 2 |
Journée 6 - 28/10/2007 | |
---|---|
Bastendorf - US BC 01 | 1 : 2 |
Erpeldange - Norden 02 | 1 : 3 |
Junglinster - Wincrange | 3 : 2 |
Lintgen - Wiltz | 4 : 4 |
Mertzig - Harel | 2 : 6 |
Journée 7 - 11/11/2007 | |
---|---|
Bastendorf - Mertzig | 5 : 2 |
US BC 01 - Junglinster | 2 : 2 |
Norden 02 - Harel | 2 : 1 |
Wiltz - Erpeldange | 3 : 2 |
Wincrange - Lintgen | 1 : 4 |
Journée 8 - 18/11/2007 | |
---|---|
Erpeldange - Wincrange | 1 : 1 |
Harel - Wiltz | 5 : 2 |
Junglinster - Bastendorf | 4 : 1 |
Lintgen - US BC 01 | 2 : 2 |
Mertzig - Norden 02 | 0 : 3 |
Journée 9 - 25/11/2007 | |
---|---|
Bastendorf - Lintgen | 1 : 5 |
US BC 01 - Erpeldange | 1 : 1 |
Junglinster - Mertzig | 2 : 3 |
Wiltz - Norden 02 | 5 : 0 |
Wincrange - Harel | 2 : 4 |
Journée 10 - 09/03/2008 | |
---|---|
Erpeldange - Junglinster | 3 : 2 |
Harel - Bastendorf | 3 : 3 |
Lintgen - Mertzig | 0 : 0 |
Norden 02 - US BC 01 | 1 : 2 |
Wiltz - Wincrange | 3 : 1 |
Journée 11 - 16/03/2008 | |
---|---|
Bastendorf - Norden 02 | 3 : 2 |
US BC 01 - Wiltz | 3 : 0 |
Junglinster - Harel | 2 : 1 |
Lintgen - Erpeldange | 3 : 2 |
Mertzig - Wincrange | 3 : 5 |
Journée 12 - 06/04/2008 | |
---|---|
Erpeldange - Mertzig | 0 : 4 |
Harel - Lintgen | 2 : 3 |
Norden 02 - Junglinster | 4 : 0 |
Wiltz - Bastendorf | 3 : 3 |
Wincrange - US BC 01 | 2 : 3 |
Journée 13 - 13/04/2008 | |
---|---|
Bastendorf - Wincrange | 2 : 4 |
Erpeldange - Harel | 1 : 0 |
Junglinster - Wiltz | 0 : 5 |
Lintgen - Norden 02 | 3 : 1 |
Mertzig - US BC 01 | 4 : 2 |
Journée 14 - 18/04/2008 | |
---|---|
US BC 01 - Bastendorf | 3 : 1 |
Harel - Mertzig | 1 : 1 |
Norden 02 - Erpeldange | 4 : 1 |
Wiltz - Lintgen | 0 : 8 |
Wincrange - Junglinster | 3 : 1 |
Journée 15 - 27/04/2008 | |
---|---|
Erpeldange - Wiltz | 3 : 0 |
Harel - Norden 02 | 5 : 2 |
Junglinster - US BC 01 | 1 : 2 |
Lintgen - Wincrange | 1 : 2 |
Mertzig - Bastendorf | 3 : 3 |
Journée 16 - 04/05/2008 | |
---|---|
Bastendorf - Junglinster | 3 : 0 |
US BC 01 - Lintgen | 0 : 0 |
Norden 02 - Mertzig | 2 : 1 |
Wiltz - Harel | 2 : 7 |
Wincrange - Erpeldange | 0 : 3 |
Journée 17 - 18/05/2008 | |
---|---|
Erpeldange - US BC 01 | 1 : 1 |
Harel - Wincrange | 1 : 6 |
Lintgen - Bastendorf | 3 : 4 |
Mertzig - Junglinster | 3 : 0 |
Norden 02 - Wiltz | 9 : 2 |
Journée 18 - 25/05/2008 | |
---|---|
Bastendorf - Erpeldange | 4 : 1 |
US BC 01 - Harel | 2 : 1 |
Junglinster - Lintgen | 0 : 6 |
Wiltz - Mertzig | 5 : 1 |
Wincrange - Norden 02 | 3 : 2 |